2022年11月28日
報道関係各位
Linked Open Data チャレンジ 2022 実行委員会
【プレスリリース】Linked Open Data チャレンジ
Japan 2022 受賞作品発表
Linked Open Data チャレンジ 2022 実行委員会(所在:国立情報学研究所、実行委員長:大阪電気通信大学教授 古崎 晃司)は、Linked Open Data チャレンジ Japan 2022(以下、LODチャレンジ2022)において表彰する作品を決定しましたので、お知らせします。
LODチャレンジ2022は、さまざまな分野でデータの利活用にチャレンジされている方々に活動の発表の場を提供するために、新たなデータづくり、データ公開、データ共有の仕掛けやオープンデータ活用のアイディア、アプリケーションなどを「作品」として募集いたしました。2022年6月12日から10月16日の募集期間内に、計51作品のご応募を頂きました。
そしてこのたび、Linked Open Data チャレンジ 2022 審査委員会(審査委員長:国立情報学研究所情報学プリンシプル研究系教授 武田英明)による審査を経て、下記の通り受賞作品が決定いたししました。
これらの受賞作品は、2022年12月17日(土)に開催します LODチャレンジ2022 授賞式シンポジウム(会場とオンラインのハイブリッド方式での開催)により表彰いたします。また、当イベントでは受賞者による受賞作品のプレゼンテーションも行われます。多くの方のご参加をお待ちしております。
最優秀賞
作品ID | d028 |
---|---|
作品名 | Patient Locational Ontology-based Data (PLOD) |
応募者名 | 江上 周作、山本 泰智、大向 一輝、奥村 貴史 |
審査講評 | PLODは場所や行動に紐づくCOVID-19感染リスクの推論が可能なオントロジー(CIRO)に基づいてナレッジグラフ化(RDF化)された疑似データです。個人情報保護のため実データの公開は困難であるものの、「三密」や「5つの場面」などの政府提言にもとづく感染リスクの自動判定が可能な定義が適切に行われており,追跡調査対象者の順序付けやスクリーニングを大幅に効率化できる可能性があります。このような点から、ナレッジグラフの利用事例として最優秀賞に値すると評価しました。 |
副賞 | 賞金5万円 |
部門賞(データ作成部門)
優秀賞
作品ID | d005 |
---|---|
作品名 | HER-SYSデータ利活用推進手法の提案及びダミーデータLOD |
応募者名 | 林 正洋 |
審査講評 | HER-SYSは新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システムで、そのデータは自治体等が協力して入力して作っていますが、このデータを活用することを検討したものです。 オントロジーを定義するとともに匿名ダミーデータを用意して、実際の活用を自ら検討できる環境を作っています。 社会的なデータの取り扱いに新たな切り口を提示する野心的な作品であり、部門賞に値すると評価しました。 |
副賞 | 賞金3万円 |
優秀賞
作品ID | d027 |
---|---|
作品名 |
VirtualHome2KGデータセット ― 家庭内の日常生活行動のシミュレーション動画とナレッジグラフ ― |
応募者名 | 江上 周作、鵜飼 孝典、大野 美喜子、北村 光司、窪田 文也、Swe Nwe Nwe Htun、Ye Win、太田 雅輝、川村 隆浩、古崎 晃司、松下 京群、福田 賢一郎 |
審査講評 | 仮想空間内での日常生活シミュレーション結果をRDFと化したデータを中心にその様子の動画なども含めたデータセットです。 データセットとしての質も高いですが、RDFを作成するVirtualHome2KGやナレッジグラフ推論チャレンジ【実社会版】の取り組みも素晴らしいものです。 これら一連の取り組みは高齢者の家庭内事故防止という重要な問題の解決を目指した研究プロジェクトであり、成果が社会に還元されることを大きく期待しています。 |
副賞 | 賞金3万円 |
部門賞(データ活用部門)
優秀賞
作品ID | u010 |
---|---|
作品名 | Linked Data API Navi |
応募者名 | uedayou |
審査講評 | 本作品は日本語コンテンツが公開されているSPARQLエンドポイントを集約、検索できるWeb API検索サイトを構築しています。 LinkDataとの連携やLODチャレンジ受賞データセットも集約しており、有用性の高い作品です。 AWS上でPaaS (Platform as a Service)により検索サイトを構築するなど、持続可能な構成も評価できます。 今後のさらなる活動の継続と発展を期待します。 |
副賞 | 賞金3万円 |
優秀賞
作品ID | u012 |
---|---|
作品名 | Wikidataによる文章アノテーションシステム |
応募者名 | 瀬野匡史 |
審査講評 | 入力したテキスト中の固有表現とWikidataの項目を自動的にリンクし、詳細情報を提示するアプリケーションです。 処理対象とする品詞の選択機能に加えて、Wikidataのカテゴリ情報に基づく色付けによってテキストの傾向を一目で把握できるなど、実用的な工夫が凝らされている点を高く評価します。 複合語への対応や高速化など、さらなる発展を期待します。 |
副賞 | 賞金3万円 |
テーマ賞
教育LOD賞
作品ID | d006 |
---|---|
作品名 | 教科書の中の小倉百人一首LOD |
応募者名 | 高橋 菜奈子 |
審査講評 | 2017年から継続的に拡張されている「小倉百人一首LOD」シリーズの新作品で、教科書に現れる小倉百人一首の情報がLOD化されました。自身が作成した小倉百人一首LODだけでなく、外部LODである教科書LODと学習指導要領LODとへのリンクがあること、及び外部LODの作者とコミュニケーションを取り語彙を拡張してもらったことが特徴で、正に「つながり」を感じさせる作品です。 |
副賞 | 賞金1万円 |
地域LOD賞
作品ID | d004 |
---|---|
作品名 | 武相自由民権LOD |
応募者名 | 小池 隆 |
審査講評 | 多くは過去の機械可読ではない文献にのみ書かれている各地域の歴史を、標準的なスキーマを用いてLOD化した本作品は、地域の歴史を将来にわたって誰でも参照しやすく、そして再利用しやすくした点において優れていると評価します。同じスキーマを用いて、他の地域やテーマ、時代に関する知見を公開し、特に可視化することで、これまで気づきにくかった知見が顕在化されることも期待できます。 |
副賞 | 賞金1万円 |
LOD活動賞
作品ID | d030 |
---|---|
作品名 | 京都市営地下鉄駅階段情報 |
応募者名 | 高橋 亮、亘 浩子 |
審査講評 | 京都市営地下鉄の全駅の階段情報をフィールドワークにより調査しオープンデータ化した作品です。 地域住民の健康増進や交通弱者への情報提供など様々な活用方法が想起され、アプリケーションへの実装も期待されます。 地域におけるデータソンイベントにより発案された点や、その後の継続した取組、さらなる別のイベントへの展開など、地域活動やコミュニティ形成という面においても高く評価します。 今後、データのLOD化にもチャレンジしてみてください。 |
副賞 | 賞金1万円 |
オープンサイエンス賞
作品ID | d031 |
---|---|
作品名 | 地震LOD |
応募者名 | 上松 大輝 |
審査講評 | 地震の情報を表すために震源や観測点などを含んだ独自のオントロジーを構築し、これに沿って気象庁が命名した地震のデータセットを作成しています。 異種データを統合するLODの性質をうまく活用した作品です。 データ化対象の拡大や観測の生データとのリンクによって学術利用の利便性向上に留まらず、特に日本において地震という題材は社会活動や文化的な側面でも関心が高く今後の発展可能性を大きく感じさせます。 今後の活動に期待しています。 |
副賞 | 賞金1万円 |
カルチャーLOD賞
作品ID | d012 |
---|---|
作品名 | AGMサーチ |
応募者名 | 福田 一史、アナログゲームミュージアム |
審査講評 | ボードゲーム・カードゲームなど様々なテーブルトップゲームをコレクションしているアナログゲームミュージアム(AGM)の所蔵資料をLOD化し検索可能な形で公開している作品です。 オントロジーとともにSPARQLエンドポイントも公開しています。 アナログなゲームにも根強い人気があり、こうしたデータのLOD化の手法としても需要があると思われます。 アナログゲームに限らず、サブカルチャー分野のLODによる公開が続くことを期待します。 |
副賞 | 賞金1万円 |
DX賞
作品ID | u017 |
---|---|
作品名 | かんすうや |
応募者名 | 中山 圭太郎、伊藤 穣司、大濱 舞妃、春日 隼、山之内 響 |
審査講評 | Excel関数として手軽に使えるデータセットとウェブAPIを提供しています。 シンプルなアイデアながら目の付け所が秀逸で、簡易なデータ共有の枠組みの萌芽性を評価できます。 こうした取り組みが広がることは、日常の業務の中でオープンデータを活用する幅を広げるという点から一種のDX支援とも言えると思います。 今後、さらに幅広い多様なオープンデータへの対応や、他のウェブAPIとの連携等の展開も期待したいです。 |
副賞 | 賞金1万円 |
学生奨励賞
学生奨励賞
作品ID | d032 |
---|---|
作品名 | 名馬図鑑 |
応募者名 | 井堀 将希 |
審査講評 | 「ウマ娘」のキャラクター情報をRDFでデータ化し、キーワードやSPARQLで検索できるようにした作品です。 キャラクターのモデルである競走馬の情報や、キャラクターと競走馬それぞれのWikidataエントリのURLを含めるなど、外部接続性の高いデータとなっていて、オープンデータとしてよく出来ていると思います。 「好きこそ物の上手なれ」とはよくいったもので、他の学生さんが好きなデータをLOD化していく際にお手本になるような作品です。 |
副賞 | 賞金1万円 |
学生奨励賞
作品ID | u011 |
---|---|
作品名 | 官民データ活用によるデジタルマップ |
応募者名 | 安藤 亮太、平野 隼、兼松 篤子、遠藤 守、一宮市総務部デジタル推進室、一宮市活力創造部博物館管理課、ひつじサミット尾州実行委員会 |
審査講評 | オープンデータ活用支援プラットフォームLinkData.orgに格納した自治体の提供するオープンデータを活用して、官学・産学協働で開発したデジタルマップの作品です。 実際のイベントで使用されたデジタルマップは、丁寧に作り込まれており、官民(学)連携の良いモデルケースとなっています。 他の自治体の官民(学)連携のオープンデータの活用の参考になると思います。 |
副賞 | 賞金1万円 |
学生奨励賞
作品ID | d015 |
---|---|
作品名 | ごみの種類と分別の仕方 |
応募者名 | 秋山 日奈、山口 和花、早崎 夏海、西宮 華琉 |
審査講評 | 島田市のごみ分別の情報をデータ化して活用しようという作品です。各ごみの種類ごとにイラストが用意されており、市民に分かりやすく伝えようという努力を評価しました。 ごみ分別は自治体共通の問題ですので、他の自治体でのごみの種類も含めてイラストを用意してオープンデータ化すると、他の自治体でも活用できるようになり、より大きな貢献になると思いました。 |
副賞 | 賞金1万円 |
プラチナスポンサー賞
オラクル賞(日本オラクル株式会社)
作品名 | 地震LOD |
---|---|
応募者名 | 上松 大輝 |
審査講評 | 地震という日本の市民にとって必要不可欠な情報のオントロジー構築に貢献されているだけでなく、気象庁と防災科学研究所のデータを「つなぐ」ことによる検索性の向上が実際に提示されており、SPARQL エンドポイントの公開まで取り組まれていることを評価しました。 今後、raw データの取得ができるようになることで、この LOD を利用した実用的なアプリケーションが構築されることを期待しています。 |
副賞 | 賞金3万円 |
ゴールドスポンサー賞
オントロジー賞(オントロノミー合同会社)
作品ID | d028 |
---|---|
作品名 | Patient Locational Ontology-based Data (PLOD) |
応募者名 | 江上 周作、山本 泰智、大向 一輝、奥村 貴史 |
審査講評 | COVID-19の感染拡大防止に役立つことを目的に、オントロジー開発、推論システム利用などにより、三密や個人の感染リスクを追跡可能にするシステムを構築したことを高く評価します。 今後は実際のデータでもってさらに有効性の検証を進められることを希望します。 |
副賞 | Fire HD 8 Plus 32GB |
IIJ賞(株式会社インターネットイニシアティブ)
作品ID | u015 |
---|---|
作品名 | 「毛原くらし博物館」に向けて |
応募者名 | 杉原 穂紀、廣本 翔太、幅 彩水、由井 綾音 |
審査講評 | 3D空間に時間を加えて4Dで地域をDX化していくという、社会的にも技術的にもこれからの発展が期待される作品です。地域のリアルなデータを、写真などだけでなく、話を聞いたり体験をしたりつつ作成していくという人間味のある地道な活動に感銘を受けました。このデータを利用しての新たな作品も期待しています。 |
副賞 | ノベルティグッズ(予定) |
インフォ・ラウンジ賞(インフォ・ラウンジ株式会社)
作品ID | u016 |
---|---|
作品名 | Grasp: SPARQLエンドポイントをGraphQLエンドポイントに |
応募者名 | 片山 俊明、川島 秀一、守屋 勇樹 |
審査講評 | Graspのレポジトリを見て、社内のエンジニアがざわついたことを記憶しています。SPARQLのGraphQLラッパーというアイディアは、思いついても大変そうだから普通やらない気がするのですが、GraphQLのSPARQLへの翻訳をフルスクラッチで実装されていることに驚きました。このライブラリがSPARQL利用者の間口を広げることを期待しています。 |
副賞 | オタマトーンファミリー |
本発表に関するお問い合わせ先
Linked Open Data チャレンジ 2022 実行委員会 事務局office@lodc.jp